<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>de-sign.log &#187; Book</title>
	<atom:link href="http://blog.de-sign.org/archives/category/book/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.de-sign.org</link>
	<description>design,web &#38; business</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2009 14:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ネーミング発想法</title>
		<link>http://blog.de-sign.org/archives/746</link>
		<comments>http://blog.de-sign.org/archives/746#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 11:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.de-sign.org/archives/746</guid>
		<description><![CDATA[				
				ネーミング発想法
				横井 惠子
				日本経済新聞社 ( 2002-02 )
				ISBN: 9784532108496
				おすすめ度:
				
				de-signのバインダーで [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p style="float: left"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4532108497/designlog-22/ref=nosim" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/11Z5S5D71RL.jpg" alt="ネーミング発想法" border="0" /></a></p>
				<p style="line-height: 120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4532108497/designlog-22/ref=nosim" target="_blank">ネーミング発想法</a></p>
				<p style="margin-top: 10px">横井 惠子<br />
				日本経済新聞社 ( 2002-02 )<br />
				ISBN: 9784532108496<br />
				おすすめ度:<img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-4-0.gif" alt="アマゾンおすすめ度" style="vertical-align: middle" border="0" />
				</p>
				<p style="margin: 7px 0px"><a href="http://mediamarker.net/u/de-sign/?asin=4532108497" target="_blank">de-signのバインダーで詳細を見る</a></p>
				<p style="text-align: right; font-size: 7pt; font-family: verdana">Powered by <a href="http://mediamarker.net/" target="_blank">mediamarker</a></p>
				<p>今ネーミングを検討する必要がある。</p>
				<p>単に思い巡らすだけではひねり出せないし、出てきても使えなかったりするのでもちろん事前準備が必要である。<br />
				その商品またはブランドが誰に・何を・どのように・どのような価値を提供し、どのようなメッセージを伝えていくのかをまず検討する必要がある。</p>
				<p>その作業の中でメッセージとしてフレーズ化されるものもあれば、そぎ落とされるキーワードがある。そこまでできたら後は発想していく段階。</p>
				<p>発想にはいくつかコツがあるようで、それを記したのが本著です。<br />
				キーワードをつなぎ合わせたり、組み替えたりといういくつかの手法がありますが、なんとなくはやっているもののこの本を読むと「そういう方法もあったのか」とヒントになります。<br />
				<span id="more-746"></span><br />
				著者はネーミング開発会社（そういう表現で良いのか？）の社長さんで、この本自体は2002年初版。初版から6年ほど経過していて、この会社のいくつかのネーミング事例が出ています。<br />
				その中にはせっかく素敵なメッセージをこめた社名をつけていながら、コンプライアンスを守らず消費者のからブランドに対する信頼を失っている会社もあるのが残念です。<br />
				ブランドとはユーザーとの約束であることをつくづく感じさせます。ネーミングにこめたメッセージ（約束）を守っていかなければ意味がない。</p>
				<p>ネーミングを考える際、インターネットがあれば非常に便利ですね。外国語のキーワードの意味もすぐに引けたり、関連語をたどったりと、キーワードを渡り歩くことによって発想をどんどん広げていくことができます。<br />
				インターネットがなかった一昔前は苦労したかもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.de-sign.org/archives/746/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>明日の広告 変化した消費者とコミュニケーションする方法</title>
		<link>http://blog.de-sign.org/archives/745</link>
		<comments>http://blog.de-sign.org/archives/745#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 16:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.de-sign.org/archives/745</guid>
		<description><![CDATA[				
				明日の広告 変化した消費者とコミュニケーションする方法 (アスキー新書 045) (アスキー新書 45)
				佐藤 尚之
				アスキー ( 2008-01-10 )
				ISBN: 9784 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p style="float: left"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4756150942/designlog-22/ref=nosim" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/21900A3gspL.jpg" alt="明日の広告 変化した消費者とコミュニケーションする方法 (アスキー新書 045) (アスキー新書 45)" border="0" /></a></p>
				<p style="line-height: 120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4756150942/designlog-22/ref=nosim" target="_blank">明日の広告 変化した消費者とコミュニケーションする方法 (アスキー新書 045) (アスキー新書 45)</a></p>
				<p style="margin-top: 10px">佐藤 尚之<br />
				アスキー ( 2008-01-10 )<br />
				ISBN: 9784756150943<br />
				おすすめ度:<img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-5-0.gif" alt="アマゾンおすすめ度" style="vertical-align: middle" border="0" />
				</p>
				<p style="margin: 7px 0px"><a href="http://mediamarker.net/u/de-sign/?asin=4756150942" target="_blank">de-signのバインダーで詳細を見る</a></p>
				<p style="text-align: right; font-size: 7pt; font-family: verdana">Powered by <a href="http://mediamarker.net/" target="_blank">mediamarker</a></p>
				<p>昨年はWeb2.0とかはやし立てられて何かと話題を振りまくウェブ業界ですが、最近セミナーや人に会う機会があると単体メディアではなくさまざまなメディアをトータルでプランニングする必要を感じる。<br />
				<span id="more-745"></span><br />
				この「明日の広告」はまさにそれを示唆する内容で、ユーザーが欲しい情報を、そのユーザーのタッチポイントに合わせて提供するためのコミュニケーション・デザインの重要性を説いている。</p>
				<p>広告としてはユーザーが必要とする情報を最適なカタチで最短で提供するだけではダメで、心動かすコンテンツが必要だということに私自身反省しながら読んだ次第です。</p>
				<p>TVCMは終わったと言われだして久しいですが、終わったわけではなく、ユーザーの消費行動のともに各メディアの役割が変化せざるを得ない。<br />
				その前に消費行動が変化していることに関係者は気づいているのだろうか？<br />
				ユーザーとのコミュニケーションの核となりつつあるウェブというメディアを使う仕事をしていることに責任の重さを感じ、その他のメディアも含めたコミュニケーション・デザインに携わりたいという想いが強くなった一冊でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.de-sign.org/archives/745/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>効率が10倍アップする新・知的生産術―自分をグーグル化する方法</title>
		<link>http://blog.de-sign.org/archives/741</link>
		<comments>http://blog.de-sign.org/archives/741#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 12:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.de-sign.org/archives/741</guid>
		<description><![CDATA[				
				効率が10倍アップする新・知的生産術―自分をグーグル化する方法
				勝間 和代
				ダイヤモンド社 ( 2007-12-14 )
				ISBN: 9784478002032
				おすすめ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p style="float: left"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478002037/designlog-22/ref=nosim" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/21bxkdRoDXL.jpg" alt="効率が10倍アップする新・知的生産術―自分をグーグル化する方法" border="0" /></a></p>
				<p style="line-height: 120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478002037/designlog-22/ref=nosim" target="_blank">効率が10倍アップする新・知的生産術―自分をグーグル化する方法</a></p>
				<p style="margin-top: 10px">勝間 和代<br />
				ダイヤモンド社 ( 2007-12-14 )<br />
				ISBN: 9784478002032<br />
				おすすめ度:<img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-4-5.gif" alt="アマゾンおすすめ度" style="vertical-align: middle" border="0" />
				</p>
				<p style="margin: 7px 0px"><a href="http://mediamarker.net/u/de-sign/?asin=4478002037" target="_blank">de-signのバインダーで詳細を見る</a></p>
				<p style="text-align: right; font-size: 7pt; font-family: verdana">Powered by <a href="http://mediamarker.net/" target="_blank">mediamarker</a></p>
				<p>この本の前書きで「情報は金だ」とある。<br />
				私もそう思う。自分の資産や時間を情報の取得と活用に投資し、リターンを得る。<br />
				この本は情報を収集してインプットする手段や方法、消化した情報をフレームワークを使ってアウトプットする方法について著者の個人的な経験に基づいて書いてある。<br />
				こう書いてしまうと月並みだが、ごく当たり前のことがこの本には記されている。<br />
				私は自分のことを才能あるとも思っていないし、優秀だとも思っていない。だからこそ社会で評価されるだけのアウトプットを行うためには、インプットが必要だと思っている。<br />
				なので、この本を私が読んでも新鮮さは無かったのだが、普段自分を「アナログ人間です」なんていっている方は読んだ方がいいだろう。<br />
				デジタルという言い方もどうかと思うが、アナログ派にこだわりすぎるとそろそろ損するかもしれない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.de-sign.org/archives/741/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>会社の品格</title>
		<link>http://blog.de-sign.org/archives/739</link>
		<comments>http://blog.de-sign.org/archives/739#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 15:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.de-sign.org/archives/739</guid>
		<description><![CDATA[				
				会社の品格 (幻冬舎新書 お 3-1)
				小笹 芳央
				幻冬舎 ( 2007-09 )
				ISBN: 9784344980532
				おすすめ度:
				
				メディアマーカ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p style="float: left"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4344980530/designlog-22/ref=nosim" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/11ciY6zw3XL.jpg" alt="会社の品格 (幻冬舎新書 お 3-1)" border="0" /></a></p>
				<p style="line-height: 120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4344980530/designlog-22/ref=nosim" target="_blank">会社の品格 (幻冬舎新書 お 3-1)</a></p>
				<p style="margin-top: 10px">小笹 芳央<br />
				幻冬舎 ( 2007-09 )<br />
				ISBN: 9784344980532<br />
				おすすめ度:<img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-4-5.gif" alt="アマゾンおすすめ度" style="vertical-align: middle" border="0" />
				</p>
				<p style="margin: 7px 0px"><a href="http://mediamarker.net/media/0/?asin=4344980530&amp;au=de-sign" target="_blank">メディアマーカーで詳細を見る</a></p>
				<p style="text-align: right; font-size: 7pt; font-family: verdana">Powered by <a href="http://mediamarker.net/" target="_blank">mediamarker</a></p>
				<p>最近○○の品格という本が大流行ですね。<br />
				この本もタイトルについては幻冬舎の思惑が見えてしまいますが、著者がリンクアンドモチベーションの小笹さんということで購入してみました。</p>
				<p>会社は人間が欲望を満たすために作り出した装置であると前置きをし、そもそも自己矛盾をはらんだ存在であるとしています。<br />
				最近流行の偽装問題もそもそも会社が内包する危うさが生み出すものなのかもしれないが、欲望を生み出す、すなわち利益を生み出す装置としてそもそも存在する会社は、あらゆるステークホルダーに対してベネフィットと共感を提供する必要がある。<br />
				しかしながら、あらゆるステークホルダーに共感を提供するなんてそう簡単なことではない。<br />
				<span id="more-739"></span></p>
				<p>この本のページの大半は、ステークホルダーのひとりである社員に対する会社の品格について割かれている。<br />
				少し前の日本は年功序列というシステムを生み出し、うまく運営していたらしい。しかし、バブル崩壊後、欧米の成果主義システムに倣えと変化していった。<br />
				確かに年功序列というシステムは変化を生み出しにくい体質を作り上げ、外部に対してコミットしにくい思想を固定したのかもしれないが、日本人の気質に合った良い面もあったはずなのだ。<br />
				バブル崩壊以降導入された成果主義のシステムは、年功序列によって相互に拘束していた会社と社員を解放し、人材は流動的になる。<br />
				流動的な人材はカネやポジション以外の意味報酬を求めるようになる。</p>
				<p>この本のどのくだりも意味報酬について考えさせるが、一向にその答えは見えてこない。<br />
				そもそも企業によって生い立ちや環境が違うのだから、この本に答えを見出そうとする方が間違っているのだろうけど。<br />
				今、自分の会社のあるべき姿について考えているところです。なのであるべき姿のその考え方についてサジェスチョンしてくれるようなこの本に出会ったのでしょうね。</p>
				<p>経営者だけではなく、自分が働く意味を考えたい方にもお勧めします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.de-sign.org/archives/739/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の10大新宗教</title>
		<link>http://blog.de-sign.org/archives/731</link>
		<comments>http://blog.de-sign.org/archives/731#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 13:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.de-sign.org/archives/731</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				日本の10大新宗教 (幻冬舎新書 し 5-1)
				島田 裕巳 幻冬舎  2007-11
				売り上げランキング : 13
				おすすめ平均  
				Amazonで詳 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<table border="0" cellpadding="5">
				<tr>
				<td valign="top"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4344980603/designlog-22/ref=nosim/" target="_top"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/117AFC1bFmL.jpg" alt="日本の10大新宗教 (幻冬舎新書 し 5-1)" border="0" /></a></td>
				<td valign="top"><span><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4344980603%26tag=designlog-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4344980603%253FSubscriptionId=0G91FPYVW6ZGWBH4Y9G2" target="_top">日本の10大新宗教 (幻冬舎新書 し 5-1)</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=designlog-22&amp;l=ur2&amp;o=9" border="0" height="1" width="1" /><br />
				島田 裕巳 </span><span>幻冬舎  2007-11<br />
				売り上げランキング : 13<br />
				おすすめ平均  <img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-4-5.gif" /></span></p>
				<p><span><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4344980603%26tag=designlog-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4344980603%253FSubscriptionId=0G91FPYVW6ZGWBH4Y9G2" target="_top">Amazonで詳しく見る</a></span> <span>by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html">G-Tools</a></span></td>
				</tr>
				</table>
				<p>信仰には興味が無いが、宗教のその存在には興味がある。<br />
				といってもたまたまこの本の広告を新聞で見たからだ。<br />
				私自身、キリスト教系の学校で都合10年教育を受けている。その教育が人生に影響が無いかというと否定はできないけど、残念ながら信仰には興味が無い。<br />
				その事について特に強調することではないが、私立の教育機関の3分の1が宗教法人が経営母体であり、その内の6割がキリスト教系らしいのだから仕方が無い。</p>
				<p>さて、この「日本の10大新宗教」という本は幕末から現代にかけて存在・拡大した日本の新宗教を紹介したものだ。<br />
				キリスト教や仏教、神道など歴史が長いトラディショナルな宗教ではなく、この本で取り上げられているのはカルト教団以外の1800年代以降の宗教である。<br />
				<span id="more-731"></span><br />
				その紹介の仕方は多分客観的であろうと思われ、読み進めるうちに日本に存在する新宗教間の関わりもある程度わかってくる。<br />
				神道や仏教から派生して救済というシステムを付加したものが多いようだが、その新宗教もさらに変化や分裂、衰退を繰り返している。<br />
				宗教や信仰に関心が無い、もしくは無宗教だと思っている日本人は多いようだが、日本に生まれたその時から仏教や神道の儀式には参加させられている。だが、仏教や神道のどちらかを選択する事をしたくないために「無宗教」だと言ってしまうらしい。</p>
				<p>政党を通じて国政に大きな影響力を与える宗教もあれば、オウム真理教のようにテロを起こす宗教もこの先出てくるかもしれない。<br />
				隣人を愛せと言ったその舌の根も乾かぬうちに武器を作り自分が正義だと言って戦争をする宗教大国もある。<br />
				無宗教だとは言っていても彼らの存在を無視するわけにはいかない。<br />
				そんなよくわからない隣人を知るための1冊。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.de-sign.org/archives/731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レバレッジ人脈術</title>
		<link>http://blog.de-sign.org/archives/730</link>
		<comments>http://blog.de-sign.org/archives/730#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 08:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Diary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.de-sign.org/archives/730</guid>
		<description><![CDATA[				明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
				昨年このBlogのスタートは「レバレッジ・リーディング」のBookレビューからでしたが、偶然にも今年もレバレッジシリーズのBookレ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。</p>
				<p>昨年このBlogのスタートは「レバレッジ・リーディング」のBookレビューからでしたが、偶然にも今年もレバレッジシリーズのBookレビューからスタートです。<br />
				<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url/250-2780158-5178668?%5Fencoding=UTF8&#038;search-type=ss&#038;index=books-jp&#038;field-author=%E6%9C%AC%E7%94%B0%20%E7%9B%B4%E4%B9%8B">本田直之</a>氏のレバレッジシリーズは好評だったようで、出版社は違えど昨年だけで数冊出版されています。<br />
				今回記事に書こうとしている「レバレッジ人脈術」は昨年の最後に出版されたレバレッジシリーズですが、本田氏のファンだとかいうわけではなく、自分のニーズとマッチしていたのでとりあえず買ってしまったのです。</p>
				<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=4478002754&amp;t=designlog-22&amp;IS1=1&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;bg1=FFFFFF&amp;lt1=_top&amp;bc1=FFFFFF&amp;f=ifr" style="width: 120px; height: 240px;" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe><br />
				<span id="more-730"></span><br />
				ちょうど自分のビジネススキルで足りないものは何かな？と考えていて「人脈」は多分足りないなと思っていた時でした。<br />
				交流会とかセミナーとかには出るようにはしているのですが、そこで発展的なお付き合いに出会えることはあまりなく、人脈を作るのもセンス×行動量だとは思っていたのですがさてこの先どうしたものかなと。<br />
				この本に書かれている基本は「コントリビュート」というキーワードです。<br />
				「コントリビュート」とは「貢献」。人脈作りというとギブ・アンド・テイクとか自分だけ得するようなイメージがありますが、1対1の相手への貢献によって長期的に人脈を形成していくことが必要なようです。<br />
				そしてこの人と付き合いがあれば何かあるかもと思わせる、自分を上手にプレゼンテーションする術も必要ですね。</p>
				<p>人脈作りは相手への貢献、などという謙虚な気持ちを持ったことが無い方は是非読んでいただいたら良いかと思います。<br />
				私に足りないのは謙虚さ以前に「こういう人と知り合いになりたい」という欲と行動量なのでしょう、多分。<br />
				どんな人脈かは後で考えるとして、今年の目標の一つは「人脈作り」にしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.de-sign.org/archives/730/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マリッジ・プレミアム</title>
		<link>http://blog.de-sign.org/archives/729</link>
		<comments>http://blog.de-sign.org/archives/729#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 08:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.de-sign.org/archives/729</guid>
		<description><![CDATA[				&#160;
				
				&#160;
				マリッジ・プレミアム―仕事の成功を約束する結婚生活の送り方
				posted with amazlet on 07.12.31
				赤城夫婦
				 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="amazlet-box" style="margin-bottom: 0px">&nbsp;</p>
				<p class="amazlet-image" style="float: left"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4906638651/designlog-22/ref=nosim/" title="amazletlink" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/21SFpFVBKcL.jpg" alt="マリッジ・プレミアム―仕事の成功を約束する結婚生活の送り方" style="border: medium none " /></a></p>
				<p class="amazlet-info" style="float: left; margin-left: 15px; line-height: 120%">&nbsp;</p>
				<p class="amazlet-name" style="margin-bottom: 10px; line-height: 120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4906638651/designlog-22/ref=nosim/" title="amazletlink" name="amazletlink" target="_blank">マリッジ・プレミアム―仕事の成功を約束する結婚生活の送り方</a></p>
				<p class="amazlet-powered-date" style="font-size: 7pt; margin-top: 5px; font-family: verdana; line-height: 120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/4906638651/designlog-22" title="マリッジ・プレミアム―仕事の成功を約束する結婚生活の送り方" target="_blank">amazlet</a> on 07.12.31</p>
				<p class="amazlet-detail">赤城夫婦<br />
				キングベアー (2007/11)<br />
				売り上げランキング: 427
				</p>
				<p class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4906638651/designlog-22/ref=nosim/" title="amazletlink" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></p>
				<p><br clear="left" />今年最後のブックレビューかな。たくさん本を読もうと思ってスタートした1年でしたが、後半少しペースダウンしてしまったようです。<br />
				電車の中が基本的に読書スペースなのですが、疲れるとつい寝てしまうんですよね。それが増えると当然読書のペースも落ちてきます。<br />
				読了はしているけれどもレビューを書いていない本も結構あります。</p>
				<p>さて今回は、友人から借りて「<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4906638651/designlog-22/ref=nosim/" title="amazletlink" name="amazletlink">マリッジ・プレミアム―仕事の成功を約束する結婚生活の送り方</a>」を読みました。<br />
				<span id="more-729"></span><br />
				幸せな結婚生活がレバレッジによって仕事や生活にプレミアムをもたらすというメカニズムを体系的に事例も交えながら紹介した本です。<br />
				その内容について理解はできますが、どちらかというと直感・主観的に書かれた部分が多く、サンプルや背景となるデータも少なく説得力には若干欠けます。また、サンプリングにも偏りがあるように思います。<br />
				結婚生活のキャリアがそう長くない著者が書くのであれば、「<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4862761003/designlog-22/ref=nosim/" title="amazletlink" name="amazletlink">ビジョナリー・ピープル</a>」のように多くのサンプリングと綿密な調査を行った上でより客観的に分析・体系化したら良かったのかもしれません。<br />
				結婚生活の前に夫婦を構成する個人がある程度人格的にバランスが取れていることが、前提条件ではないのか？という疑問も腑に落ちるということを邪魔してしまうようです。</p>
				<p>しかし、社会の最小ユニットである「夫婦」というユニットを成功させなければ、会社や社会でもマネージャーやリーダーとして成功も出来ないのだろうとは思います。結婚とビジネスを関連付けた書籍はあまり無いと思いますが、その意味では参考となる1冊なのでしょう。<br />
				結婚する相手がいて、これから結婚するという方には結婚する前に是非読んでいただいたら良いかと思います。<br />
				幸せになるための相手を見つける方法については言及されていないので、そこを求める方は別の資料や本を探した方が良いでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.de-sign.org/archives/729/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人生のプロジェクト</title>
		<link>http://blog.de-sign.org/archives/723</link>
		<comments>http://blog.de-sign.org/archives/723#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 05:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.de-sign.org/archives/723</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				人生のプロジェクト
				山崎 拓巳サンクチュアリ出版  2007-11-08
				売り上げランキング : 802
				おすすめ平均  
				Amazonで詳しく見る
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<table class="g-tools_table">
				<tr>
				<td valign="top"><span class="g-tools_img"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4861139139/designlog-22/" target="_top"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/21znB-EZQ6L.jpg" alt="人生のプロジェクト" /></a></span></td>
				<td valign="top"><span class="g-tools_body"><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4861139139%26tag=designlog-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4861139139%253FSubscriptionId=0G91FPYVW6ZGWBH4Y9G2" target="_top">人生のプロジェクト</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=designlog-22&amp;l=ur2&amp;o=9" border="0" height="1" width="1" /><br />
				山崎 拓巳サンクチュアリ出版  2007-11-08<br />
				売り上げランキング : 802<br />
				おすすめ平均  <img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-4-5.gif" /></p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4861139139%26tag=designlog-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4861139139%253FSubscriptionId=0G91FPYVW6ZGWBH4Y9G2" target="_top">Amazonで詳しく見る</a></p>
				<p></span> <span class="g-tools_by">by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html">G-Tools</a></span></td>
				</tr>
				</table>
				<p>「やりたいこと」「やるべきこと」はわかっていても、それが達成できないケースもある。<br />
				達成できないのはその目標までのステップが具体的ではないからだ。</p>
				<p>ビジネスシーンだけではなく、期限がある目標はすべてプロジェクトであるとして、そのプロジェクトを達成するための方法がわかりやすくシンプルに書いてあります。<br />
				仕事が納期に間に合わないとか、仕事に漏れが生じてしまうとか悪気は無くてもプロジェクトでミスを犯してしまう人、プロジェクト（仕事の案件も人生の目標も）をもっとうまく進めたい人におすすめ。</p>
				<p>内容も良いですが、写真や紙面デザインも素敵です。<br />
				ただし、デザインを壊したくなくてマーカーで線を引きにくいのが難点ですが。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.de-sign.org/archives/723/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCHOOL OF DESIGN</title>
		<link>http://blog.de-sign.org/archives/709</link>
		<comments>http://blog.de-sign.org/archives/709#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 12:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.de-sign.org/archives/709</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				SCHOOL OF DESIGN(スクール オブ デザイン)
				水野 学 古平 正義 平林 奈緒美・山田 英二 誠文堂新光社  2006-09-09
				売り上げランキング [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<table border="0" cellpadding="5">
				<tr>
				<td valign="top"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4416606109/designlog-22/" target="_top"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/21FNVV7PQ9L.jpg" alt="SCHOOL OF DESIGN(スクール オブ デザイン)" border="0" /></a></td>
				<td valign="top"><font size="-1"><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4416606109%26tag=designlog-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4416606109%253FSubscriptionId=0G91FPYVW6ZGWBH4Y9G2" target="_top">SCHOOL OF DESIGN(スクール オブ デザイン)</a><br />
				水野 学 古平 正義 平林 奈緒美・山田 英二 </font><font size="-1">誠文堂新光社  2006-09-09<br />
				売り上げランキング : 101442<br />
